📊 Výsledky testů - Pořadí účastníků
53
Celkem účastníků
53
Účastníků s výsledky
53
Nejlepší výsledek
0
Nejhorší výsledek
💡 Pořadí je vypočítáno podle celkového součtu bodů (Mat + Čj). Chybějící výsledek = 0 bodů.
📋 Kompletní výsledková listina
▼
| Pořadí | ID | Body Celkem | Matematika | Čeština |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F7K3 | 53 | 16 | 37 |
| 2. | H2HN | 51 | 20 | 31 |
| 3. | G2HV | 50 | 20 | 30 |
| 4. | Z0FD | 47 | 14 | 33 |
| 5. | 5PNX | 46 | 10 | 36 |
| 6. | X2H9 | 45 | 15 | 30 |
| 7. | B4XH | 44 | 10 | 34 |
| 8. | 5MTN | 42 | 15 | 27 |
| 9. | 6AK2 | 41 | 12 | 29 |
| 10. | 2P11 | 37 | 7 | 30 |
| 11. | T1ZR | 33 | 8 | 25 |
| 12. | F4DA | 33 | 14 | 19 |
| 13. | S3KP | 33 | 14 | 19 |
| 14. | X7HB | 32 | 10 | 22 |
| 15. | V2QK | 31 | 9 | 22 |
| 16. | X3LS | 31 | 8 | 23 |
| 17. | L3WY | 31 | 7 | 24 |
| 18. | R7JP | 30 | 13 | 17 |
| 19. | F1AG | 29 | 9 | 20 |
| 20. | B1QH | 29 | 10 | 19 |
| 21. | D0UP | 28 | 10 | 18 |
| 22. | F9WA | 25 | 6 | 19 |
| 23. | 8CBT | 24 | 5 | 19 |
| 24. | C1BW | 23 | 6 | 17 |
| 25. | QK03 | 22 | 5 | 17 |
| 26. | 8A2G | 22 | 3 | 19 |
| 27. | C1VN | 24 | 8 | 16 |
| 28. | 82NY | 18 | 2 | 16 |
| 29. | P9QM | 27 | 9 | 18 |
| 30. | D2XY | 26 | 5 | 21 |
| 31. | H4YQ | 26 | 9 | 17 |
| 32. | Y6RD | 17 | 5 | 12 |
| 33. | N0WF | 20 | 8 | 12 |
| 34. | H9S4 | 19 | 4 | 15 |
| 35. | XL1S | 15 | 0 | 15 |
| 36. | G7UK | 13 | 4 | 9 |
| 37. | Q6AP | 14 | 3 | 11 |
| 38. | D6RN | 14 | 3 | 11 |
| 39. | 8XAP | 12 | 2 | 10 |
| 40. | M5TQ | 19 | 9 | 10 |
| 41. | Q4XL | 6 | 6 | 0 |
| 42. | M4SC | 6 | 6 | 0 |
| 43. | P9XM | 9 | 9 | 0 |
| 44. | WZ71 | 8 | 8 | 0 |
| 45. | W8JR | 7 | 7 | 0 |
| 46. | S3K1 | 7 | 7 | 0 |
| 47. | J7KD | 5 | 5 | 0 |
